বা
মডেল | LB3833A*750 | LB3833A*1000 |
আইটেম নংঃ. | 111025 | 111026 |
ক্ষমতা | ||
বিছানার উপরে সর্বোচ্চ দোলনা | Ф330 মিমি (13") | Ф330 মিমি (13") |
সর্বোচ্চফাঁক ওভার সুইং | Ф476 মিমি | Ф476 মিমি |
সর্বোচ্চ স্লাইডের উপর swing | Ф198 মিমি | Ф198 মিমি |
বিছানার প্রস্থ | 186 মিমি | 186 মিমি |
ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (দুটি কেন্দ্র) | 30"(750 মিমি) | /40"(1000মিমি) |
স্পিন্ডল | ||
টাকু নাক | D4 | D4 |
স্পিন্ডেল বোর | Ф38 মিমি | Ф38 মিমি |
স্পিন্ডেলের টেপার বোর | MTNO.5 | MTNO.5 |
টাকু গতির ধাপ | 8 | 8 |
টাকু গতির পরিসীমা | 70~2000rpm | 70~2000rpm |
ফিড | ||
অনুদৈর্ঘ্য ফিডের পরিসর | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) |
ক্রস ফিডের পরিসর | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) |
থ্রেডিং | ||
ইঞ্চি থ্রেড | 3-1 /2~80T.PI/36 | 3-1 /2~80T.PI/36 |
মেট্রিক থ্রেড | 0.45-10 মিমি/ 27 প্রকার | 0.45-10 মিমি/ 27 প্রকার |
ডায়ামেট্রাল থ্রেড | 7-160D.P/32 | 7-160D.P/32 |
মডিউলার থ্রেড | 0.25 ~ 5M.P/20 | 0.25 ~ 5M.P/20 |
সীসা স্ক্রু | ||
লিডস্ক্রু এর ব্যাস | Ф22 মিমি (7/8") | Ф22 মিমি (7/8") |
লিডস্ক্রু এর পিচ থ্রেড | 4 মিমি বা 8 টিপিআই | 4 মিমি বা 8 টিপিআই |
টেলস্টক | ||
tailstock কুইল ভ্রমণ | 95 মিমি | 95 মিমি |
টেইলস্টক কুইলের টেপার বোর | MTNO.3 | MTNO.3 |
অন্যান্য | ||
প্রধান মোটরের শক্তি | 2HP(1.5KW) | 2HP(1.5KW) |
নেট ওজন | 495 কেজি | 595 কেজি |
মাত্রা (L x W x H) | 1570*740*1240 মিমি | 1820*740*1240 মিমি |
শিপিং মাত্রা (L x W x H) | 1700*760*1500 মিমি | 1930*760*1500 মিমি |
এই নথি ওজন এবং শিপিং মাত্রা প্রদান করে.বিকল্প নির্বাচন, ঢালাইয়ের ভিন্নতা এবং এমনকি মেশিনের চারপাশের কাঠের ক্রেটের আর্দ্রতার কারণে একটি মেশিনের জন্য তালিকাভুক্ত ওজন +/- 5% কম হতে পারে।
আইটেম | মন্তব্য করুন |
1. প্রধান মোটর | চায়না ব্র্যান্ড |
2. টাকু ভারবহন | চায়না ব্র্যান্ড |
3. প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদান | জার্মান ব্র্যান্ড |
4. কুল্যান্ট পাম্প | চায়না ব্র্যান্ড |
5. স্থির বিশ্রাম | চায়না ব্র্যান্ড |
6. বিশ্রাম অনুসরণ করুন | চায়না ব্র্যান্ড |
7. 4-ওয়ে টুল পোস্ট | |
8. টেলস্টক | |
9. 3-চোয়াল চক | 160 মিমি |
10. 4-চোয়াল চক | 200 মিমি |
11. ফেস প্লেট | |
12. কাজ আলো | |
13. ফুট ব্রেক | |
14. স্প্ল্যাশ গার্ড | |
15. টুল বক্স সহ: | |
1) ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার | |
2) ক্রস স্ক্রু ড্রাইভার | |
3) খোলা শেষ রেঞ্চ | |
4) হেক্স সকেট রেঞ্চ | |
5) টেপার ডেড সেন্টার | |
6) লাইভ কেন্দ্র | |
7) টাকু হাতা | |
8) চাক রেঞ্চ | |
9) ক্যাম লকের চাবি | |
10) টুল পোস্ট রেঞ্চ | |
11) গোলাকার বাদাম স্প্যানার | |
13) তেল বন্দুক | |
14) পেইন্ট করতে পারেন | |
16) অপারেটরের ম্যানুয়াল | |
17) টেস্ট রেকর্ড | |
19) প্যাড |
এখানে দেওয়া বর্ণনা, চিত্র এবং স্পেসিফিকেশন নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে এবং এইভাবে কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই।
আইটেম | মন্তব্য করুন |
ড্রাইভ প্লেট | Ф250 মিমি |
চক পাহারাদার | চায়না ব্র্যান্ড |
টুল পোস্ট গার্ড | চায়না ব্র্যান্ড |
কার্টেন গার্ড | চায়না ব্র্যান্ড |
2-axe বা 3-axe DRO | |
দ্রুত পরিবর্তন টুল পোস্ট |
গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ডিভাইস এবং আনুষাঙ্গিক একত্রিত করা যেতে পারে।