বা কার্বাইড মেজারিং ফেস সহ মাইক্রোমিটারের বাইরে পাইকারি মেকানিক্যাল ডিজিট কাউন্টার ডিজিট প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী |ঈগল

কার্বাইড মেজারিং ফেস সহ মাইক্রোমিটারের বাইরে মেকানিক্যাল ডিজিট কাউন্টার ডিজিট

ছোট বিবরণ:

1. দ্রুত এবং ত্রুটি-মুক্ত পড়ার জন্য যান্ত্রিক সংখ্যা কাউন্টার।
2. কার্বাইড পরিমাপ মুখ.
3. রেজোলিউশন: 0.01 মিমি (মেট্রিক);0.0001″(ইঞ্চি)
4. কাউন্টার রিডআউট: 0.01 মিমি (মেট্রিক);0.001″(ইঞ্চি)


পণ্য বিবরণী

পণ্য ট্যাগ

বৈশিষ্ট্য

1. দ্রুত এবং ত্রুটি-মুক্ত পড়ার জন্য যান্ত্রিক সংখ্যা কাউন্টার।
2. কার্বাইড পরিমাপ মুখ.
3. রেজোলিউশন: 0.01 মিমি (মেট্রিক);0.0001"(ইঞ্চি)
4. কাউন্টার রিডআউট: 0.01 মিমি (মেট্রিক);0.001"(ইঞ্চি)

মেট্রিক পণ্য

আইটেম নংঃ মডেল সঠিকতা
721101 0-25 মিমি 0.004 মিমি
721103 25-50 মিমি 0.004 মিমি
721105 50-75 মিমি 0.005 মিমি
721107 75-100 মিমি 0.005 মিমি
721109 100-125 মিমি 0.006 মিমি
721111 125-150 মিমি 0.006 মিমি
721113 150-175 মিমি 0.007 মিমি
721115 175-200 মিমি 0.007 মিমি
721117 200-225 মিমি 0.008 মিমি
721119 225-250 মিমি 0.008 মিমি
721121 250-275 মিমি 0.009 মিমি
721123 275-300 মিমি 0.009 মিমি

মেট্রিক মাইক্রোমিটার সেট

ডিজিটাল আউটসাইড মাইক্রোমিটার সেট
আইটেম নংঃ মডেল
721150 0-75 মিমি, 3 পিসি/সেট
721151 0-100 মিমি, 4 পিসি/সেট
721152 0-150 মিমি, 6 পিসি/সেট
721153 150-300 মিমি, 6 পিসি/সেট
721154 0-300 মিমি, 12 পিসি/সেট

 

ইঞ্চি পণ্য

ডিজিটাল আউটসাইড মাইক্রোমিটার 0-1
আইটেম নংঃ মডেল সঠিকতা
721102 0-1" 0.004 মিমি
721104 1-2" 0.004 মিমি
721106 2-3" 0.005 মিমি
721108 3-4" 0.005 মিমি
721110 4-5" 0.006 মিমি
721112 5-6" 0.006 মিমি
721114 ৬-৭" 0.007 মিমি
721116 7-8" 0.007 মিমি
721118 8-9" 0.008 মিমি
721120 9-10" 0.008 মিমি
721122 10-11" 0.009 মিমি
721124 11-12" 0.009 মিমি

 

ইঞ্চি মাইক্রোমিটার সেট

আইটেম নংঃ মডেল
721155 0-3", 3pcs/সেট
721156 0-4", 4pcs/সেট
721157 0-6", 6pcs/সেট
721158 6-12", 6pcs/সেট
721159 0-12", 12pcs/সেট

মাত্রা

ডিজিটাল আউটসাইড মাইক্রোমিটার 00

পরিসর

A

B

C

L

মেট্রিক ইঞ্চি        
0-25 মিমি 0-1" 3.0 মিমি 6 মিমি 26 মিমি 32 মিমি
25-50 মিমি 1-2" 3.0 মিমি 8 মিমি 32 মিমি 57 মিমি
50-75 মিমি 2-3" 3.0 মিমি 8 মিমি 44.5 মিমি 82 মিমি
75-100 মিমি 3-4" 3.0 মিমি 8 মিমি 57 মিমি 107 মিমি
100-125 মিমি 4-5" 3.0 মিমি 17 মিমি 71.8 মিমি 132.4 মিমি
125-150 মিমি 5-6" 3.0 মিমি 17 মিমি 84 মিমি 157.8 মিমি
150-175 মিমি ৬-৭" 3.0 মিমি 20 মিমি 98.5 মিমি 185 মিমি
175-200 মিমি 7-8" 3.0 মিমি 20 মিমি 111 মিমি 210.4 মিমি
200-225 মিমি 8-9" 5.5 মিমি 20 মিমি 124 মিমি 236 মিমি
225-250 মিমি 9-10" 5.5 মিমি 20 মিমি 136.5 মিমি 261 মিমি
250-275 মিমি 10-11" 5.5 মিমি 20 মিমি 149 মিমি 287 মিমি
275-300 মিমি 11-12" 5.5 মিমি 20 মিমি 162 মিমি 312 মিমি

 

প্যাকেজ

প্লাস্টিকের বাক্স এবং শক্ত কাগজ

IMG20170822181019
IMG20170822181000

  • আগে:
  • পরবর্তী: